4.1標稱內容積 | 100L |
4.2內箱尺寸 | W500 mm×D500 mm×H400 mm |
4.3外形尺寸 | W600 mm×D700 mm×H900 mm |
5、性能 | |
5.1測試環境條件 | 環境溫度為+25℃、相對濕度≤85%、試驗箱內無試樣條件下(空載) |
5.2溫度范圍 | 0~60℃ |
5.3溫度波動度 | ≤1℃(空載、溫度穩定時) |
5.4溫度偏差 | ±2.0℃(空載、溫度穩定時) |
5.5升溫時間 | 25℃→60℃ ≤30 min |
5.6降溫時間 | 25℃→0℃ ≤50 min |
On a
:MHW-150 電池測試恒溫試驗箱